San Marino Academy
Kit Manager Monica Fascinetti
- Nazionalità
- San Marino
- Squadra corrente
- San Marino Academy
- Birthday
- 2 Febbraio 1970
- Age
- 54
Medico Elena Zamagni
- Nazionalità
- San Marino
- Squadra corrente
- San Marino Academy
- Birthday
- 13 Giugno 1980
- Age
- 44
Team Manager Elisa Paganelli
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- San Marino Academy
- Birthday
- 14 Aprile 1982
- Age
- 42
Allenatore Alain Conte
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- San Marino Academy
- Birthday
- 17 Maggio 1985
- Age
- 39
Preparatore dei portieri Deno Bonopera
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- San Marino Academy, San Marino Academy
- Birthday
- 23 Settembre 1985
- Age
- 39
Dirigente Ivan Zannoni
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- San Marino Academy
- Birthday
- 17 Dicembre 1985
- Age
- 38
Vice allenatore Alessandro Milzoni
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- San Marino Academy
- Birthday
- 26 Ottobre 1990
- Age
- 34
Fisioterapista Veronica Ticchi
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- San Marino Academy
- Birthday
- 29 Ottobre 1992
- Age
- 32
Preparatore atletico Giancarlo Pecorari
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- San Marino Academy
- Birthday
- 8 Novembre 1994
- Age
- 30
Portiere
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia Zaghini | San Marino Academy | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gloria Ciccioli | San Marino Academy | Portiere | 0 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Francesca Montanari | San Marino Academy | Portiere | 0 | 33 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alice Zaghini | San Marino Academy | Difensore | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Giulia Montalti | San Marino Academy | Difensore | 0 | 41 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Aurora De Sanctis | San Marino Academy | Difensore | 0 | 16 | 1087 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Nicole Micciarelli | San Marino Academy | Difensore | 0 | 37 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Alessia Venturini | San Marino Academy | Difensore | 0 | 44 | 3823 | 3823 | 1 | 1 | 3 | 0 |
18 | Francesca Larocca | San Marino Academy | Difensore | 0 | 9 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Martina Piazza | San Marino Academy | Difensore | 0 | 26 | 2149 | 1075 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Alessandra Piergallini | San Marino Academy | Difensore | 0 | 30 | 1746 | 582 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ylenia Deidda | San Marino Academy | Centrocampista | 0 | 35 | 2342 | 1171 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ilenia Rossi | San Marino Academy | Centrocampista | 0 | 28 | 1385 | 1385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simona Innocenti | San Marino Academy | Centrocampista | 0 | 17 | 675 | 225 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | Azzurra Principi | San Marino Academy | Centrocampista | 0 | 9 | 552 | 552 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Viola Brambilla | San Marino Academy | Centrocampista | 0 | 18 | 1467 | 1467 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Simona Petkova | San Marino Academy | Centrocampista | 0 | 9 | 407 | 407 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Nausica Costantini | San Marino Academy | Centrocampista | 0 | 32 | 2155 | 2155 | 1 | 0 | 5 | 0 |
28 | Eleonora Cecchini | - | Centrocampista | 0 | 17 | 825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Giulia Baldini | San Marino Academy | Attaccante | 0 | 40 | 2807 | 104 | 27 | 2 | 2 | 0 |
9 | Yesica Menin | San Marino Academy | Attaccante | 0 | 41 | 2404 | 120 | 20 | 1 | 1 | 0 |
11 | Alison Rigaglia | San Marino Academy | Attaccante | 0 | 42 | 2686 | 117 | 23 | 1 | 3 | 0 |
19 | Greta Di Luzio | San Marino Academy | Attaccante | 0 | 16 | 1141 | 163 | 7 | 2 | 1 | 2 |
21 | Martina Bianchi | San Marino Academy | Attaccante | 0 | 22 | 686 | 343 | 2 | 1 | 0 | 0 |
45 | Raffaella Barbieri | San Marino Academy | Attaccante | 0 | 37 | 2962 | 110 | 27 | 4 | 4 | 0 |