Nazionale: scatta l’operazione Gibilterra per ventisei giocatori
La Nazionale di San Marino è pronta ad affacciarsi sulla finestra internazionale di ottobre, puntando dritta alla gara di giovedì prossimo all’Europa Point di Gibilterra (10 ottobre, ore 20:45 – diretta San Marino RTV Sport / web radio TITANI.TV). Lì, i Titani ci arriveranno con i galloni della capolista del Gruppo D2 di UEFA Nations League, grazie al successo maturato a Serravalle con il Liechtenstein ed il successivo pareggio tra alpini e gibilterriani a settembre. Successivamente, i Biancazzurri voleranno direttamente ad Andorra per disputare un’amichevole ufficiale con i pirenaici padroni di casa.
Il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato le convocazioni per le sedute di allenamento di lunedì e martedì prossimo (Acquaviva, ore 19:00) che coinvolgeranno ventisei giocatori – in lizza per un posto sul volo charter per Gibilterra. Nel lotto anche Filippo Berardi che, se convocato, prenderà parte alla sola gara di UEFA Nations League.
Questi i giocatori convocati da Roberto Cevoli:
GIOCATORE | RUOLO | NATO IL | CLUB | P | G |
COLOMBO Edoardo | POR | 24/01/2001 | – | 6 | – |
DE ANGELIS Mirco | POR | 03/03/2000 | Virtus | – | – |
ZAVOLI Matteo | POR | 06/07/1996 | La Fiorita | – | – |
BENVENUTI Giacomo | DIF | 03/02/2006 | Sassuolo | 2 | – |
BENVENUTI Tommaso | DIF | 03/02/2006 | Sassuolo | 1 | – |
CEVOLI Michele | DIF | 22/07/1998 | Juvenes-Dogana | 25 | – |
FABBRI Filippo | DIF | 07/01/2002 | – | 26 | 1 |
FRANCIOSI Simone | DIF | 03/09/2001 | Pietracuta | 10 | 1 |
PASOLINI Marco | DIF | 26/04/2003 | Pietracuta | 2 | – |
ROSSI Dante Carlos | DIF | 12/07/1987 | Tropical Coriano | 34 | – |
TOSI Alessandro | DIF | 28/04/2001 | San Marino Calcio | 19 | – |
VALENTINI Giacomo | DIF | 26/06/2001 | Juvenes-Dogana | 2 | – |
BATTISTINI Michael | CEN | 08/10/1996 | Libertas | 28 | – |
CONTADINI Andrea | CEN | 18/08/2002 | Pietracuta | 6 | – |
GIOCONDI Simone | CEN | 28/04/2002 | Tivoli | 2 | 1 |
GOLINUCCI Alessandro | CEN | 10/10/1994 | Virtus | 52 | 1 |
GOLINUCCI Enrico | CEN | 16/07/1991 | Folgore | 44 | – |
LAZZARI Lorenzo | CEN | 06/06/2003 | San Marino Calcio | 12 | 1 |
MULARONI Marcello | CEN | 08/09/1998 | Cosmos | 45 | – |
VALLI CASADEI Matteo | CEN | 01/06/2005 | Vanchiglia | 3 | – |
ZANNONI Samuele | CEN | 29/04/2002 | Pietracuta | 2 | – |
BERARDI Filippo | ATT | 18/05/1997 | Vibonese | 30 | 3 |
GIACOPETTI Nicolas | ATT | 05/06/2006 | San Marino Academy | 2 | – |
NANNI Nicola | ATT | 02/05/2000 | Torres | 39 | 1 |
SENSOLI Nicko | ATT | 14/06/2005 | San Marino Calcio | 5 | 1 |
VITAIOLI Matteo | ATT | 27/10/1989 | La Fiorita | 95 | 1 |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC