Nazionale: forfait Golinucci, prima convocazione ufficiale per Molinari
La Nazionale di San Marino partirà domani per una sei giorni internazionale. Il primo appuntamento vedrà i Titani sfidare Gibilterra all’Europa Point Stadium nella serata di giovedì 10 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 20:45 (diretta TV su San Marino RTV Sport e diretta radio su TITANI.TV). Successivamente i Biancazzurri raggiungeranno Andorra, dove incroceranno i tacchetti con i padroni di casa alle ore 18:00 del 13 ottobre. L’incontro sarà visibile nelle stesse modalità della partita di Gibilterra.
Non farà parte della spedizione Alessandro Golinucci. Un problema muscolare occorso nel fine settimana priverà la Nazionale di San Marino del centrocampista, a segno con la Danimarca lo scorso ottobre. Sarà il 19enne Giacomo Molinari a prendere il suo posto: per il giocatore in forza alla San Marino Academy Under 22 si tratta della prima convocazione ufficiale.
I Biancazzurri hanno sostenuto questa sera il secondo allenamento non ufficiale sul sintetico di Montecchio, dopo aver incrociato in amichevole la Sammaurese a metà della scorsa settimana. Più d’uno gli spunti positivi per Roberto Cevoli, a partire dal risultato finale che ha premiato i Titani col punteggio di 3-1. A segno Tosi, Vitaioli e Zannoni, con i Giallorossi a ristabilire momentaneamente la parità sull’1-1.
Questi i giocatori convocati da Roberto Cevoli per la doppia trasferta di Gibilterra e Andorra:
GIOCATORE | RUOLO | NATO IL | CLUB | P | G |
COLOMBO Edoardo | POR | 24/01/2001 | – | 6 | – |
DE ANGELIS Mirco | POR | 03/03/2000 | Virtus | – | – |
ZAVOLI Matteo | POR | 06/07/1996 | La Fiorita | – | – |
BENVENUTI Giacomo | DIF | 03/02/2006 | Sassuolo | 2 | – |
BENVENUTI Tommaso | DIF | 03/02/2006 | Sassuolo | 1 | – |
CEVOLI Michele | DIF | 22/07/1998 | Juvenes-Dogana | 25 | – |
FABBRI Filippo | DIF | 07/01/2002 | – | 26 | 1 |
FRANCIOSI Simone | DIF | 03/09/2001 | Pietracuta | 10 | 1 |
PASOLINI Marco | DIF | 26/04/2003 | Pietracuta | 2 | – |
ROSSI Dante Carlos | DIF | 12/07/1987 | Tropical Coriano | 34 | – |
TOSI Alessandro | DIF | 28/04/2001 | San Marino Calcio | 19 | – |
VALENTINI Giacomo | DIF | 26/06/2001 | Juvenes-Dogana | 2 | – |
BATTISTINI Michael | CEN | 08/10/1996 | Libertas | 28 | – |
CONTADINI Andrea | CEN | 18/08/2002 | Pietracuta | 6 | – |
GIOCONDI Simone | CEN | 28/04/2002 | Tivoli | 2 | 1 |
GOLINUCCI Enrico | CEN | 16/07/1991 | Folgore | 44 | – |
LAZZARI Lorenzo | CEN | 06/06/2003 | San Marino Calcio | 12 | 1 |
MOLINARI Giacomo | CEN | 20/03/2005 | San Marino Academy | – | – |
MULARONI Marcello | CEN | 08/09/1998 | Cosmos | 45 | – |
VALLI CASADEI Matteo | CEN | 01/06/2005 | Vanchiglia | 3 | – |
ZANNONI Samuele | CEN | 29/04/2002 | Pietracuta | 2 | – |
BERARDI Filippo | ATT | 18/05/1997 | Vibonese | 30 | 3 |
GIACOPETTI Nicolas | ATT | 05/06/2006 | San Marino Academy | 2 | – |
NANNI Nicola | ATT | 02/05/2000 | Torres | 39 | 1 |
SENSOLI Nicko | ATT | 14/06/2005 | San Marino Calcio | 5 | 1 |
VITAIOLI Matteo | ATT | 27/10/1989 | La Fiorita | 95 | 1 |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC