Nazionale: domani la partenza per la Danimarca
La Nazionale di San Marino è pronta a tornare in campo nelle qualificazioni agli Europei di Germania 2024. All’orizzonte la sfida più insidiosa, almeno sulla carta, che risponde al nome della Danimarca – testa di serie del Girone H, dove a regnare è l’equilibrio. Il calcio d’inizio al Parken Stadium è fissato per giovedì 7 settembre alle 20:45, con telecronaca live su San Marino RTV e radiocronaca in diretta su TITANI.TV.
Sono 23 i convocati di Fabrizio Costantini, che ha sciolto gli ultimi dubbi a ridosso dell’ultimo allenamento sul suolo sammarinese. La principale novità è rappresentata da Andrea Magi: il 22enne difensore, tesserato con il Diegaro, è alla prima convocazione ufficiale in Nazionale e potrebbe debuttare in Biancazzurro a Copenaghen. Nella batteria degli attaccanti si rivede Mattia Stefanelli, miglior marcatore sammarinese dello scorso campionato.
La Nazionale di San Marino raggiungerà la capitale della Danimarca domani, con un volo di linea dall’aeroporto di Bologna. Alle 18:15 è programmata la conferenza stampa della vigilia, mentre alle 19:00 è fissato l’allenamento ufficiale sul prato del Parken Stadium.
Di seguito la lista di giocatori che il Commissario Tecnico Fabrizio Costantini ha convocato per la partita di giovedì:
N. | GIOCATORE | RUOLO | DOB | CLUB | P | G |
11 | BATTISTINI MANUEL | DF | 22/07/1994 | Virtus | 44 | – |
10 | BATTISTINI MICHAEL | MF | 08/10/1996 | Tre Penne | 22 | – |
23 | BENEDETTINI ELIA | GK | 22/06/1995 | Libertas | 42 | – |
12 | BENEDETTINI SIMONE | GK | 21/01/1997 | Fiorentino | 8 | – |
4 | CAPICCHIONI LORENZO | MF | 19/01/2002 | Sammaurese | 4 | – |
18 | CECCAROLI LUCA | MF | 05/07/1995 | Tre Penne | 16 | – |
5 | CEVOLI MICHELE | DF | 22/07/1998 | Juvenes-Dogana | 17 | – |
2 | D’ADDARIO ALESSANDRO | DF | 09/09/1997 | Cosmos | 24 | – |
13 | DI MAIO ROBERTO | DF | 21/09/1982 | Cosmos | 4 | – |
15 | FRANCIOSI SIMONE | DF | 03/09/2001 | Pietracuta | 4 | – |
17 | GOLINUCCI ALESSANDRO | MF | 10/10/1994 | Virtus | 41 | – |
20 | HIRSCH ADOLFO JOSÉ | MF | 31/01/1986 | Fiorentino | 59 | – |
21 | LAZZARI LORENZO | MF | 06/06/2003 | Victor San Marino | 5 | 1 |
8 | LUNADEI LORENZO | MF | 12/07/1997 | La Fiorita | 32 | – |
19 | MAGI ANDREA | DF | 03/02/2001 | Diegaro | – | – |
22 | MULARONI MARCELLO | MF | 08/09/1998 | Cosmos | 35 | – |
16 | PALAZZI MIRKO | DF | 21/03/1987 | Cosmos | 73 | 1 |
6 | ROSSI DANTE CARLOS | DF | 12/07/1987 | Tropical Coriano | 24 | – |
1 | SIMONCINI ALDO JUNIOR | GK | 30/08/1986 | Cosmos | 63 | – |
9 | STEFANELLI MATTIA | FW | 12/03/1993 | Fiorentino | 16 | 1 |
14 | TOMASSINI FABIO RAMON | FW | 05/02/1996 | Pietracuta | 32 | – |
3 | TOSI ALESSANDRO | DF | 28/04/2001 | Victor San Marino | 8 | – |
7 | VITAIOLI MATTEO | FW | 27/10/1989 | La Fiorita | 84 | 1 |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC