17 Nicola Zafferani
- #
- 17
- Nome
- Nicola Zafferani
- Nazionalità
- San Marino
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- Domagnano
- Squadre passate
- Cailungo, Juvenes-Dogana, Cosmos
- Stagioni
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
- Birthday
- 6 Novembre 1991
Campionato Sammarinese Gir. A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Juvenes-Dogana | 205 | 205 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
2018-2019 | Juvenes-Dogana | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totale | - | 205 | 227 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Campionato Sammarinese Gir. B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Cosmos | 0 | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese (Girone Unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cosmos | 844 | 844 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 9.09 | 81.82 |
2021-2022 | Cosmos | 0 | 1118 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 18.75 | 81.25 |
2022-2023 | Cailungo | 461 | 921 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23.53 | 23.53 | 52.94 |
2023-2024 | Domagnano | 0 | 501 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.43 | 28.57 | 50.00 |
Totale | - | 1305 | 3384 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14.52 | 22.58 | 62.90 |
Campionato Sammarinese | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Campionato Sammarinese | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Titano
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 14.29 | 35.71 | 50.00 |
Coppa Titano | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Juvenes-Dogana | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Europa Conference League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q1 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q2 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Supercoppa Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |