9 Marseljan Mema
©Romagnasport
- #
- 9
- Nome
- Marseljan Mema
- Nazionalità
- Albania
- Posizione
- Attaccante
- Squadre passate
- Cosmos, Faetano, San Giovanni
- Stagioni
- 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Birthday
- 13 Febbraio 1997
Campionato Sammarinese Gir. A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
Campionato Sammarinese Gir. B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese (Girone Unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cosmos | 389 | 1167 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.14 | 7.14 | 85.71 |
2021-2022 | San Giovanni | 179 | 1789 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 22.73 | 36.36 | 40.91 |
2022-2023 | Faetano | 142 | 1982 | 23 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 30.43 | 17.39 | 52.17 |
Totale | - | 710 | 4938 | 59 | 0 | 0 | 27 | 4 | 12 | 1 | 22.03 | 22.03 | 55.93 |
Campionato Sammarinese | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | San Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Faetano | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Campionato Sammarinese | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | San Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Faetano | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Titano
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cosmos | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
2021-2022 | San Giovanni | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2022-2023 | Faetano | 90 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totale | - | 90 | 617 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
Coppa Titano | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa Conference League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q1 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q2 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Faetano | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2019-2020 | Cosmos | 0 | 301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Totale | - | 0 | 404 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Supercoppa Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |