Luca Sorrentino
©Romagnasport
- #
- Nome
- Luca Sorrentino
- Nazionalità
- Italia
- Posizione
- Attaccante
- Squadre passate
- Juvenes-Dogana, Tre Penne, Virtus
- Stagioni
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Birthday
- 8 Maggio 1994
Campionato Sammarinese Gir. A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Juvenes-Dogana | 131 | 1574 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 45.00 | 20.00 | 35.00 |
2018-2019 | Juvenes-Dogana | 90 | 450 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
Totale | - | 221 | 2024 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Campionato Sammarinese Gir. B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Tre Penne | 122 | 365 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 122 | 365 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese (Girone Unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tre Penne | 103 | 724 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
2021-2022 | Virtus | 884 | 884 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
2022-2023 | Virtus | 170 | 1358 | 25 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 56.00 | 32.00 | 12.00 |
Totale | - | 1157 | 2966 | 47 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 57.45 | 23.40 | 19.15 |
Campionato Sammarinese | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana | 172 | 344 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2020-2021 | Tre Penne | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2021-2022 | Virtus | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
2022-2023 | Virtus | 341 | 341 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
Totale | - | 513 | 955 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
Campionato Sammarinese | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Titano
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 47.37 | 26.32 | 26.32 |
Coppa Titano | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Juvenes-Dogana | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totale | - | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Europa Conference League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
Q2 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
Supercoppa Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |