Joel Hijuelos Apezteguia
- #
- Nome
- Joel Hijuelos Apezteguia
- Nazionalità
- Cuba
- Posizione
- Attaccante
- Squadre passate
- Cailungo, Tre Fiori, Virtus
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Birthday
- 17 Dicembre 1983
Campionato Sammarinese Gir. A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tre Fiori | 87 | 610 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
2019-2020 | Tre Fiori | 229 | 458 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Totale | - | 316 | 1068 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
Campionato Sammarinese Gir. B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese (Girone Unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tre Fiori | 120 | 599 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 33.33 | 11.11 |
2022-2023 | Cailungo | 619 | 1237 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.65 | 35.29 | 47.06 |
Totale | - | 739 | 1836 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44.23 | 28.85 | 26.92 |
Campionato Sammarinese | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tre Fiori | 302 | 302 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
2020-2021 | Tre Fiori | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2022-2023 | Cailungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 302 | 336 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
Campionato Sammarinese | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Cailungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Titano
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tre Fiori | 439 | 439 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
2019-2020 | Tre Fiori | 59 | 178 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-2021 | Tre Fiori | 195 | 195 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Totale | - | 693 | 812 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 56.25 | 18.75 | 25.00 |
Coppa Titano | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa Conference League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 55.00 | 30.00 | 15.00 |
Q2 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Supercoppa Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |