Alessandro Giangrandi
- #
- Nome
- Alessandro Giangrandi
- Nazionalità
- Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadre passate
- Fiorentino, Cailungo, Juvenes-Dogana
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
- Birthday
- 9 Dicembre 1996
Campionato Sammarinese Gir. A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese Gir. B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Fiorentino | 0 | 268 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
2019-2020 | Fiorentino | 540 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Totale | - | 540 | 808 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
Campionato Sammarinese (Girone Unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Juvenes-Dogana | 0 | 2318 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.52 | 22.22 | 59.26 |
2022-2023 | Cailungo | 1128 | 2255 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 15.38 | 23.08 | 61.54 |
2023-2024 | Cailungo | 869 | 1738 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15.00 | 10.00 | 75.00 |
Totale | - | 1997 | 6311 | 73 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 16.44 | 19.18 | 64.38 |
Campionato Sammarinese | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Fiorentino | 0 | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2022-2023 | Cailungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Campionato Sammarinese | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Cailungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Titano
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Fiorentino | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2019-2020 | Fiorentino | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
2021-2022 | Juvenes-Dogana | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2022-2023 | Cailungo | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Totale | - | 0 | 572 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 20.00 | 70.00 |
Coppa Titano | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa Conference League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q1 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 23.08 | 46.15 | 30.77 |
Q2 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
Supercoppa Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |