Futsal, si riparte il 28 settembre: sorteggiati i calendari
Anche l’attività di futsal sammarinese è finalmente pronta a ripartire: nella serata di ieri, presso la Sala Conferenze della Casa del Calcio, i rappresentanti delle quattrodici società iscritte alle competizioni nazionali 2020-21 (solo il Cailungo non è presente ai blocchi di partenza) hanno presenziato al sorteggio del calendario di campionato e Titano Futsal Cup.
Di fatto già noti i raggruppamenti dai quali partirà la corsa allo scudetto, in quanto formati sulla base delle classifiche finali della stagione precedente. L’unico nodo da sciogliere era legato alla destinazione di Murata e Tre Penne che – dopo un anno sabbatico – tornano a partecipare alle competizioni nostrane. I bianconeri sono stati sorteggiati nel Gruppo A, il club di Città nel Gruppo B:
Campionato Sammarinese di futsal, Gruppo A
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentino | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 7 | 16 |
2 | Tre Fiori | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 |
3 | Murata | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | 8 |
4 | Virtus | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 8 |
5 | Juvenes/Dogana | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 |
6 | Pennarossa | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | 4 |
7 | Libertas | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 42 | 0 |
Campionato Sammarinese di futsal, Gruppo B
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Fiorita | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 18 |
2 | Domagnano | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 |
3 | Tre Penne | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
4 | Folgore | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 10 |
5 | Cosmos | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | 7 |
6 | San Giovanni | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | 3 |
7 | Faetano | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 41 | 0 |
La formula del torneo è quella consolidata e che fino a tre stagioni fa era applicata anche al corrispettivo calcistico sammarinese: sfide di andata e ritorno all’interno dei gruppi di appartenenza inframezzati da una fase di intergirone con gare uniche. Diciotto partite totali di regular season, prima della fase a play-off cui parteciperanno le migliori tre di ciascun raggruppamento. Giornata d’esordio fissata per lunedì 28 settembre, con tre incontri alle 20:15 ed altrettanti alle 21:45.
Campionato Sammarinese di futsal, 1. giornata
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Murata - Tre Fiori | 1 - 2 | Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A | 2020-2021 | Fiorentino | 1 | |
Fiorentino - Juvenes-Dogana | 3 - 1 | Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A | 2020-2021 | Dogana | 1 | |
Libertas - Pennarossa | 1 - 7 | Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A | 2020-2021 | Acquaviva | 1 | |
Faetano - Domagnano | 0 - 3 | Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B | 2020-2021 | Fiorentino | 1 | |
La Fiorita - Folgore | 3 - 0 | Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B | 2020-2021 | Dogana | 1 | |
Tre Penne - Cosmos | 2 - 2 | Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B | 2020-2021 | Acquaviva | 1 |
Sorteggiati invece i Gruppi di Titano Futsal Cup: la coppa nazionale del rimbalzo controllato sammarinese ha cambiato nome quest’anno, declinato anche nella forma dei neonati loghi per le competizioni nostrane tanto a livello di calcio quanto di futsal. Curiosamente il sorteggio ha voluto confermare cinque squadre su sette nei medesimi raggruppamenti individuati in seno alla regular season di campionato, così che solo i binomi Pennarossa/Fiorentino e Tre Penne/Cosmos affronteranno avversari diversi nelle dodici partite di Titano Futsal Cup, che porteranno ai play-off a sei di fine stagione.
Titano Futsal Cup, Girone A
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvenes/Dogana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Cosmos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
2 | Murata | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Libertas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | Tre Fiori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Virtus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Titano Futsal Cup, Girone B
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Fiorita | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
2 | Fiorentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | Folgore | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | San Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pennarossa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Domagnano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | Faetano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Nella formazione dei Gruppi della Titano Futsal Cup, a differenza del metodo adottato in campionato, le squadre sono state ripartite in sette coppie sulla base del ranking della competizione. I due club associati erano destinati ai due differenti gironi e subito abbinati ad una posizione all’interno del calendario, che ha portato a questo esito per la prima giornata del torneo:
Titano Futsal Cup, 1. giornata
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Tre Fiori - Murata | 0 - 1 | Titano Futsal Cup | 2020-2021 | Fiorentino | 1 | |
Libertas - Cosmos | 3 - 4 | Titano Futsal Cup | 2020-2021 | Dogana | 1 | |
Juvenes-Dogana - Virtus | 4 - 1 | Titano Futsal Cup | 2020-2021 | Acquaviva | 1 | |
Fiorentino - Domagnano | 4 - 0 | Titano Futsal Cup | 2020-2021 | Acquaviva | 1 | |
Folgore - Pennarossa | 3 - 1 | Titano Futsal Cup | 2020-2021 | Dogana | 1 | |
Faetano - La Fiorita | 1 - 9 | Titano Futsal Cup | 2020-2021 | Fiorentino | 1 |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC