Futsal, riparte l’attività interna: domani Cailungo-San Giovanni chiude la coppa
Riparte l’attività del futsal entro i confini sammarinesi e lo fa recuperando la sfida di Titano Futsal Cup che era stata rinviata lo scorso 16 dicembre. Cailungo-San Giovanni, programmata per le ore 21:00 a Fiorentino, sarà anche l’ultima partita di regular season di questa competizione – accorciata al solo girone d’andata per ovviare alla lunga pausa forzata cui sono state sottoposte le tredici squadre iscritte, a causa della situazione pandemica delle scorse settimane.
Né la squadra di Venerucci, né quella di Gualtieri, infatti, hanno la possibilità di agganciare il terzo posto nel Girone A. Ai play-off si spingeranno dunque Folgore, Tre Fiori e Domagnano. Nel Girone B, invece, le fasi finali saranno di competenza, nell’ordine, di Juvenes-Dogana, Fiorentino e Virtus. Benché infatti abbiano conseguito lo stesso numero di punti anche negli scontri diretti (3), la squadra di Claudio Zonzini può contare su una migliore differenza reti nei medesimi incontri. La graduatoria delle tre, a mente dell’art. 53 del Regolamento organico, spinge la Virtus al terzo posto ed il Fiorentino al secondo.
Titano Futsal Cup 2021-22, 7. giornata
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Folgore - Libertas | 3 - 2 | Titano Futsal Cup | 2021-2022 | Fiorentino | 7 | |
Domagnano - Tre Fiori | 1 - 1 | Titano Futsal Cup | 2021-2022 | Dogana | 7 | |
San Giovanni - Cailungo | 1 - 2 | Titano Futsal Cup | 2021-2022 | Fiorentino | 7 |
Titano Futsal Cup 2021-22, Gir. A, 7. giornata
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folgore | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 18 |
2 | Tre Fiori | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 13 |
3 | Domagnano | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 8 |
4 | La Fiorita | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
5 | Libertas | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 |
6 | San Giovanni | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 |
7 | Cailungo | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Titano Futsal Cup 2021-22, Gir. B | 7. giornata
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentino | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 12 |
2 | Virtus | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 |
3 | Juvenes/Dogana | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
4 | Cosmos | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
5 | Pennarossa | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 |
6 | Faetano | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 |
Giovedì 10 marzo, ritornerà invece il campionato. Tutte, ad eccezione della Folgore capolista che è attesa dal turno di riposo, riprenderanno il discorso interrotto nel 2021. Undici giornate ancora da disputare, in regular season. Poi saranno play-off scudetto.
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC