Futsal: nel week-end la Nazionale sfida Andorra
Nella giornata di ieri la Nazionale di futsal di San Marino è venuta a conoscenza delle avversarie che si troverà di fronte nel Preliminary Round di Qualificazione ai Mondiali di Lituania 2020: si tratta di Macedonia, Grecia ed Albania. Nell’ex repubblica jugoslava si svilupperà il mini torneo utile a definire le due formazioni che approderanno all’Élite Round (in Ucraina chi arriverà primo, in Romania chi chiuderà al secondo posto).
Nell’imminente fine settimana, invece, c’è la doppia amichevole internazionale con Andorra: la selezione pirenaica arriverà domani poco prima di pranzo a San Marino, dopo il volo Barcellona-Bologna in mattinata. Il selezionatore ospite Xavi de la Rosa ha reso noti i 14 giocatori che partiranno alla volta del Titano e che rispondono ai nomi di:
N. | COGNOME | NOME | NATO IL | CLUB |
---|---|---|---|---|
13 | GIMENEZ | Aleix | 11.06.1999 | ENFAF |
1 | RUBIO | Aitor | 12.09.1986 | FC Encamp |
6 | RODRIGUEZ | Oriol | 04.11.1998 | Sant Julia |
14 | FERRIZ | David | 14.03.1990 | AC Escaldes |
8 | RAVENTÓS | Marçal | 12.02.1988 | AC Escaldes |
10 | DEBBOUN | Omar | 02.04.1993 | Sant Julia |
11 | PINTO | Brayan | 12.09.1996 | Sant Julia |
3 | MESQUITA | Eric | 08.11.1996 | Cerdanyola del Vallès |
5 | RODRIGUEZ | Arnau | 20.10.1995 | Les Corts Esportiu Futsal |
2 | MASSANA | Marc | 28.10.1999 | Les Corts Esportiu Futsal |
17 | REGALO | Christian | 08.03.1999 | ENFAF |
16 | IBAÑEZ | Marc | 16.06.1998 | ENFAF |
9 | NEIRA | Oscar | 23.03.1986 | ENFAF |
7 | PEREZ | Jonathan | 18.09.1985 | Sant Julia |
CT | Xavi de la Rosa |
Ufficiale anche la lista dei convocati da Roberto Osimani, in campo ieri e domani sera per ulteriori sedute tecnico-tattiche in vista sì del doppio impegno con Andorra, ma anche – e soprattutto – per lavorare sui concetti da sviluppare poi in Macedonia a cavallo tra gennaio e febbraio prossimi. Due le tranche di convocazioni per il CT di San Marino, che ha modulato gli elenchi sui due giorni come segue:
COGNOME | NOME | SQUADRA | NATO IL | 15/12 | 16/12 |
---|---|---|---|---|---|
PROTTI | Mattia | Fiorentino | 15.12.1993 | X | X |
CECCHETTI | Elia | Juvenes-Dogana | 26.03.1992 | X | |
BRIGHI | Gian Paolo | Pennarossa | 25.01.1992 | X | |
BELLONI | Fabio | Fiorentino | 26.09.1991 | X | X |
BUSIGNANI | Danilo | Fiorentino | 13.12.1995 | X | X |
MORETTI | Michele | Rimini | 26.101981 | X | X |
GASPERONI | Fabio | Rimini | 13.04.1983 | X | X |
MATTIOLI | Alex | Murata | 14.06.1995 | X | X |
COLOMBINI | Cristian | Solaris Viserba | 16.06.1993 | X | X |
FRANCIOSI | Andrea | Fiorentino | 04.03.1991 | X | X |
CASADEI | Mattia | Pennarossa | 26.10.1989 | X | X |
MICHELOTTI | Matteo | Tre Fiori | 15.01.1983 | X | X |
ZAFFERANI | Davide | Juvenes-Dogana | 27.10.1984 | X | X |
CUPI | Marco | Domagnano | 27.01.1999 | X | X |
BACCIOCCHI | Lorenzo | Libertas | 18.01.1993 | X | |
ERCOLANI | Andrea | APOSA | 08.08.1997 | X | |
CT | Roberto Osimani |
La Nazionale di San Marino sosterrà – come anticipato – una seduta di rifinitura domani sera alle 20:30 presso il Multieventi, preceduta da una sessione di analisi video al San Marino Stadium.
Fischietto d’eccezione, per l’incontro internazionale tra le selezioni dei due piccoli stati europei: insieme a Daniele D’Adamo e Gianmarco Ercolani (esponenti dell’ASA, il primo internazionale di futsal), dirigerà l’incontro anche Angelo Galante – arbitro FIFA Futsal, categoria Élite e quarto internazionale azzurro (dopo Manzione – che il distintivo l’ha portato ben due volte -, Di Resta e Pezzuto). Non di certo una novità, visto che già da un paio d’anni le gare amichevoli della Nazionale biancoazzurra vengono affidate ad una quaterna italo-sammarinese – nel solco del rapporto di collaborazione ed amicizia tra ASA ed AIA –.
Il calcio di inizio di entrambe le partite è confermato per le ore 18:00 (CET) e l’incontro di sabato pomeriggio al Multieventi sarà trasmesso in diretta Facebook sul profilo ufficiale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (https://www.facebook.com/FSGCofficial/).
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC.