Futsal: doppio Chezzi e Pasqualini mantengono in vetta la Folgore, primo k.o. per il Murata
Tra Folgore e Murata la spunta la squadra di Falciano, unica a tenere il passo del Fiorentino. Le due formazioni guidano la graduatoria appaiate a 12 punti (in quattro gare), mentre la compagine bianconera resta a 9 in compagnia di Juvenes-Dogana, La Fiorita e Virtus. Per larga parte del big match di Acquaviva (indoor) regna l’equilibrio. La Folgore sblocca l’incontro con Chezzi, il Murata risponde a strettissimo giro con Moretti. L’1-1 resiste immutato fin quasi ai titoli di coda. Al 58’ la Folgore trova però il modo di riportarsi avanti con lo stesso Chezzi, cui non fa seguito, stavolta, la replica bianconera. Anzi, è la banda di Zonzini a mettere in ghiaccio il successo con l’acuto di Pasqualini, condannando così il Murata al primo k.o. stagionale.
Questo è il quadro completo della 4° giornata:
Campionato Sammarinese di futsal, 2023-24 | DAY 4
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenes-Dogana - San Giovanni | 6 - 1 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Dogana | 4 | |
Cosmos - Virtus | 0 - 3 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Domagnano | 4 | |
Cailungo - Faetano | 2 - 4 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Fiorentino | 4 | |
Fiorentino - Tre Fiori | 3 - 0 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Fiorentino | 4 | |
Domagnano - La Fiorita | 1 - 2 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Dogana | 4 | |
Tre Penne - Libertas | 1 - 0 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Domagnano | 4 | |
Folgore - Murata | 3 - 1 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Palestra di Acquaviva | 4 |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC