Futsal Cup: si sblocca il Cosmos
Primi punti in coppa per il Cosmos, che supera il Domagnano nel recupero della gara della 4° giornata e si piazza a -3 dalla zona play-off, delimitata proprio dalla squadra di Mussoni in coabitazione con la Virtus. Gara ricca di gol, quella di Dogana: inaugura il tabellino Giacomo Gasperoni dopo appena 5’, prima del raddoppio Cosmos a firma di Matteo Zafferani, a segno al 18’. Manuel Bollini dimezza il ritardo dei Lupi a 5’ dal termine, un lasso nel quale trova modo di inserirsi Alberto Menghi, autore della rete che fissa il risultato del cambio campo: 2-2.
Gasperoni colpisce a freddo gli uomini di Mussoni pure nella ripresa, per un vantaggio Cosmos che viene annullato anche questa volta da Menghi, a segno 10’ dopo il 2-3. A stretto giro, però, Michael Mauri porta in vantaggio per la terza volta la squadra di Canducci; poi capitan Nicola Moretti scava una distanza che l’altro uomo con la fascia al braccio, Menghi, riesce a dimezzare entrando nel tabellino per la terza volta in serata. La rimonta giallorossa, però, non si completa, e alla fine è il Cosmos a levare le braccia al cielo: dopo tre gare senza acuti, per gli uomini di Serravalle arriva la prima vittoria in coppa, la seconda stagionale.
Futsal Cup | 4. giornata
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentino | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 |
2 | Faetano | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3 | Folgore | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 6 |
4 | La Fiorita | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
5 | Pennarossa | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 |
6 | San Giovanni | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Futsal Cup | 4. giornata
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvenes/Dogana | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 10 |
2 | Tre Fiori | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
3 | Domagnano | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 |
4 | Virtus | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 |
5 | Cosmos | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 |
6 | Libertas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC.