Futsal: Cosmos a forza 5 nel posticipo
Il Cosmos ritrova una vittoria che mancava da due turni. Sul parquet del Multieventi, nel posticipo della 13° giornata di campionato, la squadra di Muccioli regola senza particolari problemi il Faetano, che con questa sconfitta – la 10° – è costretto a perdere ulteriore contatto dalle formazioni che lo precedono in graduatoria. La gara si sblocca dopo 5’ con la staffilata di Lorenzo Bacciocchi. Lo stesso pivot gialloverde si ripete al 22’, prima che Zanotti, nel recupero di frazione, metta ulteriore distanza tra le formazioni di Muccioli e Gualtieri. Il punto del poker arriva a ripresa inoltrata con la girata di Ceccaroli. Il sigillo è ancora di Lorenzo Bacciocchi, che a 2’ dal 60’ fa 5-0 e tripletta personale. Il Cosmos può così scavalcare in classifica il Pennarossa e mettere seriamente nel mirino la Libertas, avanti di una sola lunghezza.
Questo il quadro completo della 13° giornata:
Campionato Sammarinese di futsal, 2023-24 | DAY 13
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Folgore - San Giovanni | 18 - 0 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Domagnano | 13 | |
Cailungo - Virtus | 2 - 7 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Dogana | 13 | |
Juvenes-Dogana - La Fiorita | 3 - 3 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Fiorentino | 13 | |
Tre Fiori - Pennarossa | 7 - 1 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Dogana | 13 | |
Libertas - Murata | 5 - 6 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Domagnano | 13 | |
Fiorentino - Domagnano | 6 - 1 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Fiorentino | 13 | |
Cosmos - Faetano | 5 - 0 | Campionato di futsal (girone unico) | 2023-2024 | Multieventi Sport Domus | 13 |
Qui per la classifica aggiornata
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC