AUSTRIA – SAN MARINO 2 – 0 – NAZIONALE UNDER 17
Partono intimoriti i ragazzi di Sperindio all’esordio del Campionato Europeo U-17 in Albania. L’avversario di turno è l’Austria, una buona formazione, ordinata, fisicamente dotata, anche se non molto fantasiosa.
Il risultato del primo tempo vede gli Austriaci in vantaggio di 2 goal in virtù della doppietta segnata dal nr.20 e capitano Lovric, sicuramente il giocatore più forte della squadra avversaria.
I Sammarinesi da parte loro hanno tenuto bene il campo, nonostante la evidente emozione dell’esordio.
Qualche errore di troppo in fase di possesso palla e una incertezza del portiere, hanno determinato il risultato dei primi 40 minuti. Nella seconda frazione di gioco, i ragazzi di Sperindio partono con maggior grinta e determinazione nonostante gli Austriaci mantengano il controllo del gioco e al 51°ottengono un rigore che però viene calciato sul palo e poi messo in corner dal portiere Marconi. Di lì in poi i Sammarinesi tengono bene il campo e chiudono le ostilità con una sconfitta onorevole con 2 goal di scarto. Possiamo quindi dire buona la prima e il prossimo avversario fra 2 giorni sarà la Norvegia, altro brutto scoglio.
AUSTRIA
N. | Giocatore | Nato il | Pos |
1 | Ehmann Fabian | 28/08/1998 | G |
3 | Augustin Michael | 29/07/1998 | D |
6 | Skrbic Aleksandar | 29/10/1998 | D |
7 | Cerny Marcel | 01/06/1998 | M |
8 | Hautzinger Daniel | 12/05/1998 | M |
9 | Jakupovic Arnel | 29/05/1998 | F |
12 | Filip Oliver | 15/01/1998 | F |
13 | Omerovic Anes | 20/05/1998 | M |
16 | Heilmann Jan | 16/03/1998 | D |
17 | Kölbl Niklas | 03/04/1998 | D |
20 | Lovric Sandi | 28/03/1998 | M |
A disposizione
Inizio modulo
N. | Giocatore | Nato il | Pos |
21 | Krischke Dominik | 21/05/1998 | G |
4 | Basara Boris | 22/02/1998 | D |
10 | Oppong Samuel | 12/05/1998 | M |
11 | Tomic Denis | 17/01/1998 | F |
14 | Schmidt Patrick | 22/07/1998 | F |
15 | Friedrich Timo | 16/01/1998 | D |
18 | Prirsch Florian | 11/09/1998 | D |
Fine modulo
Allenatore: Mr. Manfred Zsak
SAN MARINO
Inizio modulo
N. | Giocatore | Nato il | Pos |
1 | Marconi Eugenio | 22/10/1998 | G |
2 | Averhoff Alvarez Samuel | 19/11/1999 | D |
4 | Cevoli Michele | 22/07/1998 | D |
7 | Fortunati Matteo | 06/04/1999 | D |
8 | Frisoni Marco | 01/02/1999 | M |
9 | Gasperoni Danny | 09/06/1998 | M |
10 | Gatti Cristian | 06/05/1999 | F |
13 | Giorgini Matteo | 08/04/1998 | D |
15 | Mularoni Marcello | 08/09/1998 | M |
16 | Quaranta Filippo | 11/09/1998 | D |
18 | Sopranzi Pietro | 29/01/1998 | M |
A disposizione
N. | Giocatore | Nato il | Pos |
12 | Giulianelli Gabriele | 09/09/1998 | G |
3 | Bagnasco Ugo Federico | 14/02/1998 | M |
6 | De Angelis Marco | 17/05/1999 | M |
11 | Gatti Francesco | 09/02/1998 | D |
14 | Michelotti Mattia | 17/05/1999 | M |
17 | Raschi Jacopo | 28/04/1998 | F |
Allenatore: Mr. Sperindio Floriano
TUTTI GLI EVENTI
Min | Evento | Squadra | N. | Esce | Entra |
14 | Goal | Austria | 20 | Lovric Sandi | |
34 | Goal | Austria | 20 | Lovric Sandi | |
41 | Sostituzione | Austria | 13 | Omerovic Anes | N° 4 |
41 | Sostituzione | Austria | 8 | Hautzinger Daniel | N° 11 |
55 | Sostituzione | San Marino | 2 | Averhoff Alvarez Samuel | N° 6 |
57 | Sostituzione | Austria | 20 | Lovric Sandi | N° 14 |
60 | Sostituzione | San Marino | 9 | Gasperoni Danny | N° 14 |
77 | Sostituzione | San Marino | 4 | Cevoli Michele | N° 3 |
80 | Cartellino Giallo | San Marino | 6 | De Angelis Marco |