Nations League, Costantini: “Con l’Estonia gara diversa, vogliamo confermare i progressi fatti”
San Marino-Estonia rievoca dolci ricordi alla Nazionale del Titano, che in occasione dell’ultimo precedente a Serravalle con la selezione baltica – datato novembre 2014 – raccolse un punto nelle qualificazioni ad Euro 2016. La sfida di domani varrà invece come gara conclusiva del Gruppo D2 di UEFA Nations League, che l’Estonia chiuderà al comando (decisivo il successo con Malta di due giorni fa per 2-1).
Non guarda al passato il CT Fabrizio Costantini, che vuole rimanere ben ancorato al presente: “Quanto accaduto anni fa è stato bello ma ora sono concentrato sulla partita di domani. Siamo consapevoli che stiamo vivendo un bel momento condito da buone prestazioni, come ad esempio l’ultima sfida con le Seychelles. In quella gara non è andata come volevamo ma abbiamo ottenuto più consapevolezza nei nostri mezzi. Cosa che potremo sfruttare anche domani. Con l’Estonia naturalmente sarà una partita diversa. Loro arrivano da primi nel girone, e già questo basta per determinare il loro valore. Cercheremo di sfruttare anche la spinta del pubblico per chiudere al meglio la manifestazione”.
Al tecnico dei Titani viene anche chiesto quale sarà l’approccio alla gara: “Siamo pronti e vogliamo scendere in campo con la giusta determinazione. All’andata abbiamo chiuso il primo tempo sotto di due reti ma nella ripresa ce la siamo giocata andando anche vicino al gol. Lo spirito deve essere quello”.
In odore di debutto da titolare, dopo l’esordio ufficiale contro le Seychelles, Alessandro Tosi: “Contento per aver esordito con la Nazionale maggiore. È stata una bella emozione indossare la maglia biancoazzurra. Abbiamo fatto una buona gara, peccato non aver fatto anche il risultato. Domani contro l’Estonia daremo il massimo, anche se sappiamo che affrontiamo una squadra ben diversa dalle Seychelles”.
Direzione femminile per l’incontro di domani, previsto alle 20:45 al San Marino Stadium. Fischierà l’ucraina Kateryna Monzul, assistita dalle connazionali Maryna Striletska e Svitlana Grushko. Quarto ufficiale, Anastasiya Romanyuk. Al VAR la coppia olandese formata da Dennis Higler e Clay Ruperti.
N. | GIOCATORE | RUOLO | NATO IL | CLUB | PRES. | GOAL |
11 | BATTISTINI MANUEL | Difensore | 22/07/1994 | Virtus | 40 | – |
8 | BATTISTINI MICHAEL | Centrocampista | 08/10/1996 | Tre Penne | 17 | – |
23 | BENEDETTINI ELIA | Portiere | 22/06/1995 | Cailungo | 36 | – |
12 | BENEDETTINI SIMONE | Portiere | 21/01/1997 | Pennarossa | 8 | – |
4 | CECCAROLI LUCA | Centrocampista | 05/07/1995 | Tre Penne | 15 | – |
18 | CENSONI LUCA | Difensore | 18/07/1996 | Tre Fiori | 10 | – |
2 | D’ADDARIO ALESSANDRO | Difensore | 09/09/1997 | Cosmos | 20 | – |
5 | FRANCIOSI SIMONE | Difensore | 03/09/2001 | Valfoglia | – | – |
17 | GOLINUCCI ALESSANDRO | Centrocampista | 10/10/1994 | Virtus | 34 | – |
6 | GOLINUCCI ENRICO | Centrocampista | 16/07/1991 | Folgore | 37 | – |
13 | GRANDONI ANDREA | Centrocampista | 23/03/1997 | La Fiorita | 34 | – |
20 | HIRSCH ADOLFO JOSÈ | Centrocampista | 31/01/1986 | Fiorentino | 56 | – |
21 | LUNADEI LORENZO | Centrocampista | 12/07/1997 | La Fiorita | 29 | – |
22 | MULARONI MARCELLO | Centrocampista | 08/09/1998 | Tropical Coriano | 32 | – |
3 | PALAZZI MIRKO | Difensore | 21/03/1987 | Cosmos | 69 | 1 |
16 | RINALDI DANILO | Attaccante | 18/04/1986 | La Fiorita | 45 | 1 |
1 | SIMONCINI ALDO JUNIOR | Portiere | 30/08/1986 | Cosmos | 62 | – |
9 | STEFANELLI MATTIA | Attaccante | 12/03/1993 | Pennarossa | 15 | 1 |
19 | TOMASSINI DAVID | Centrocampista | 14/03/2000 | Tropical Coriano | 12 | 1 |
10 | TOMASSINI FABIO RAMÒN | Attaccante | 05/02/1996 | Pietracuta | 30 | – |
15 | TOSI ALESSANDRO | Difensore | 28/04/2001 | Victor San Marino | 1 | – |
7 | VITAIOLI MATTEO | Attaccante | 27/10/1989 | La Fiorita | 77 | 1 |
14 | ZAFFERANI TOMMASO | Centrocampista | 19/02/1996 | La Fiorita | 16 | – |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC