Nazionale: 26 preconvocati per San Marino-Gibilterra
Tra una settimana esatta la Nazionale di San Marino ospiterà Gibilterra in quello che, con ogni probabilità, è l’incontro più importante della storia recente dei Biancazzurri – se non il più importante di sempre. Sul piatto, la promozione in Lega C di UEFA Nations League: i prossimi avversari sono attualmente al comando del raggruppamento che coinvolge anche il Liechtenstein, ma l’appuntamento del San Marino Stadium sarà per loro l’ultimo. In caso di successo, i Titani salirebbero al comando senza possibilità di essere raggiunti nemmeno dal Liechtenstein – festeggiando eventualmente una qualificazione senza precedenti, con pure un turno d’anticipo. Un successo gibilterriano schiuderebbe all’esito opposto, spedendo in Lega C la selezione della Rocca. Dovesse risolversi con segno ics, i Titani andrebbero sulle Alpi – il 18 novembre – a giocarsi la qualificazione, consapevoli che uscire imbattuti dal Rheinpark Stadium consentirebbe quantomeno di centrare la piazza d’onore e quindi disputare i play-offs a marzo, anche questo un evento potenzialmente inedito.
In vista dell’importantissima settimana internazionale, il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato le preconvocazioni per gli allenamenti dei prossimi 11, 12 e 13 novembre – riservandosi di sciogliere le riserve in merito ai 23 giocatori che prenderanno parte a San Marino-Gibilterra entro mezzanotte del 14 novembre, come stabilisce il regolamento. Questi i calciatori interessati dagli allenamenti della prossima settimana, a cui prenderà parte anche Michael Battistini – squalificato per l’incontro con Gibilterra ma potenziale convocato per la trasferta in Liechtenstein.
GIOCATORE | NATO IL | CLUB | P | G |
BATTISTINI Michael | 08/10/1996 | Libertas | 29 | – |
BENVENUTI Giacomo | 03/02/2006 | Sassuolo | 4 | – |
BENVENUTI Tommaso | 03/02/2006 | Sassuolo | 3 | – |
BERARDI Filippo | 18/05/1997 | Vibonese | 31 | 3 |
CEVOLI Michele | 22/07/1998 | Juvenes-Dogana | 26 | – |
COLOMBO Edoardo | 24/01/2001 | – | 8 | – |
CONTADINI Andrea | 18/08/2002 | Pietracuta | 8 | – |
DE ANGELIS Mirco | 03/03/2000 | Virtus | – | – |
FABBRI Filippo | 07/01/2002 | – | 28 | 1 |
FRANCIOSI Simone | 03/09/2001 | Arcella Padova | 11 | 1 |
GIACOPETTI Nicolas | 05/06/2006 | San Marino Academy | 3 | – |
GIOCONDI Simone | 28/04/2002 | Tivoli | 3 | 1 |
GOLINUCCI Alessandro | 10/10/1994 | Virtus | 52 | 1 |
GOLINUCCI Enrico | 16/07/1991 | Folgore | 45 | – |
LAZZARI Lorenzo | 06/06/2003 | San Marino Calcio | 14 | 1 |
MULARONI Marcello | 08/09/1998 | Cosmos | 46 | – |
NANNI Nicola | 02/05/2000 | Torres Calcio | 40 | 1 |
PASOLINI Marco | 26/04/2003 | Pietracuta A.S.D. | 3 | – |
ROSSI Dante Carlos | 12/07/1987 | Tropical Coriano | 35 | – |
SENSOLI Nicko | 14/06/2005 | San Marino Calcio | 7 | 1 |
TOSI Alessandro | 28/04/2001 | San Marino Calcio | 20 | – |
VALENTINI Giacomo | 26/06/2001 | Juvenes-Dogana | 3 | – |
VALLI CASADEI Matteo | 01/06/2005 | Vanchiglia | 5 | – |
VITAIOLI Matteo | 27/10/1989 | La Fiorita | 96 | 1 |
ZANNONI Samuele | 29/04/2002 | Pietracuta | 4 | – |
ZAVOLI Matteo | 06/07/1996 | La Fiorita | 1 | – |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC