San Marino-Cipro: Valli Casadei sostituisce l’infortunato Fabbri
La Nazionale di San Marino tornerà in campo martedì 11 giugno per affrontare l’ultima amichevole ufficiale prima di dedicarsi alla UEFA Nations League, che scatterà a settembre. I Biancazzurri di Cevoli incroceranno Cipro al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle ore 18:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta radio su TITANI.TV, con commento in italiano.
Il precedente impegno in campo neutro con la Slovacchia ha costretto Filippo Fabbri al forfait: per il 22enne difensore sammarinese un infortunio alla spalla che lo ha costretto ad abbandonare il campo a metà del primo tempo. Indisponibile per la partita di martedì, è stato sostituito nell’elenco dei convocati dal centrocampista della San Marino Academy Matteo Valli Casadei, protagonista con l’Under 21 nelle due recenti sfide con i pari età di Gibilterra (3-0, 0-0). Come per Amici, Gasperoni, Valentini e Zavoli, un suo eventuale impiego significherebbe debutto assoluto in Nazionale.
Queste le scelte del Commissario Tecnico Roberto Cevoli, che parlerà in conferenza stampa domani alle 18:45. Poco dopo, alle 19:30, è fissato l’allenamento ufficiale dei Titani – sempre al San Marino Stadium.
N. | PLAYER | ROLE | NATO IL | CLUB | AP. | G. |
23 | AMICI Pietro | POR | 27/01/2004 | Fossombrone | – | – |
21 | BATTISTINI Michael | CEN | 08/10/1996 | Tre Penne | 25 | – |
10 | BERARDI Filippo | ATT | 18/05/1997 | Cosmos | 29 | 3 |
5 | CEVOLI Michele | DIF | 22/07/1998 | Juvenes-Dogana | 22 | – |
1 | COLOMBO Edoardo | POR | 24/01/2001 | Rimini | 3 | – |
11 | CONTADINI Andrea | DIF | 18/08/2002 | Pietracuta | 3 | – |
2 | D’ADDARIO Alessandro | DIF | 09/09/1997 | Cosmos | 32 | – |
24 | VALLI CASADEI Matteo | CEN | 01/06/2005 | San Marino Academy | – | – |
13 | FRANCIOSI Simone | DIF | 03/09/2001 | Pietracuta | 10 | 1 |
16 | GASPERONI Marco | ATT | 16/05/2004 | VIS Novafeltria | – | – |
17 | GOLINUCCI Alessandro | CEN | 10/10/1994 | Virtus | 50 | 1 |
8 | GOLINUCCI Enrico | CEN | 16/07/1991 | Folgore | 44 | – |
22 | MULARONI Marcello | CEN | 08/09/1998 | Cosmos | 42 | – |
9 | NANNI Nicola | ATT | 02/05/2000 | Olbia | 37 | 1 |
3 | PALAZZI Mirko | DIF | 21/03/1987 | Cosmos | 75 | 1 |
19 | PANCOTTI Samuel | ATT | 31/10/2000 | Folgore | 6 | – |
15 | PASOLINI Marco | DIF | 26/04/2003 | Pietracuta | 1 | – |
6 | ROSSI Dante Carlos | DIF | 12/07/1987 | Tropical Coriano | 32 | – |
18 | SENSOLI Nicko | ATT | 14/06/2005 | San Giuliano City | 2 | – |
20 | TOSI Alessandro | DIF | 28/04/2001 | Victor San Marino | 16 | – |
14 | VALENTINI Giacomo | CEN | 26/06/2001 | Juvenes-Dogana | – | – |
7 | VITAIOLI Matteo | ATT | 27/10/1989 | La Fiorita | 93 | 1 |
12 | ZAVOLI Matteo | POR | 06/07/1996 | La Fiorita | – | – |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC