Campionato: primo successo per il San Giovanni
Al debutto nella Seconda Fase il San Giovanni festeggia la prima vittoria in campionato. È un solo gol a far pendere l’ago della bilancia nel confronto con un’altra squadra fin qui a totale digiuno di vittorie, la Virtus (nel suo caso anche in Coppa Titano), colpita al tramonto della sfida da Riccardo Dragoni, che a sua volta ha festeggiato la prima rete in campionato.
San Giovanni che sale dunque a tre punti, gli stessi del Tre Penne, che a Domagnano regola il Cailungo per 3 reti a 0. Un risultato finale ampio, che però assume queste proporzioni soltanto nei minuti di recupero. In precedenza, il vantaggio firmato da Michael Angelini – che ha festeggiato nel miglior modo il suo 35° compleanno – era rimasto a lungo in discussione prima che Mirko Palazzi e Nicola Gai, fra il 2’ e 3’ minuto di recupero, mettessero in ghiaccio la vittoria biancoazzurra.
Vittoria al debutto nel Q2 anche per la Juvenes-Dogana, impegnata nel derby con il Cosmos. A Fiorentino è Alessandro D’Elia a portare in vantaggio i biancorossoazzurri poco oltre il quarto d’ora del primo tempo; poi, nella ripresa, Thomas Raschi si incarica del raddoppio, consentendo alla Juvenes di gestire con minore apprensione il suo terzo successo consecutivo in campionato.
Cosmos – Juvenes-Dogana è stata diretta da una squadra arbitrale maltese, proprio come ieri era avvenuto in Folgore-La Fiorita. Tutto ciò nell’ambito di un progetto di scambio che in questo stesso week-end ha visto alcuni direttori di gara e assistenti dell’A.S.A. impegnati in match del campionato maltese e in quello dell’Isola di Gozo.
Più nello specifico, la quaterna arbitrale composta da Michele Scarpino, Laurentiu Ilie, Gabriele Calapai e Gianluca Ceccarelli ha diretto ieri l’incontro della Prima Divisione maltese fra Mqabba e Sirens, mentre il giorno seguente, ovvero oggi, ha fatto lo stesso con la sfida della Prima Divisione dell’Isola di Gozo che metteva di fronte Munxar Falcons e Xewkija Tigers. Contestualmente, Massimo Mattei ha ricoperto il ruolo di osservatore arbitrale in altre due gare della Prima Divisione maltese.
Tornando al Campionato Sammarinese, questo il quadro completo dell’8° Giornata, la prima della Seconda Fase:
Seconda Fase, 1. giornata
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Folgore - La Fiorita | 1 - 2 | Q1 | Campionato Sammarinese | 2018-2019 | Montecchio | 1 | |
Libertas - Fiorentino | 1 - 1 | Q1 | Campionato Sammarinese | 2018-2019 | Fiorentino | 1 | |
Pennarossa - Tre Fiori | 0 - 3 | Q1 | Campionato Sammarinese | 2018-2019 | Acquaviva | 1 | |
Domagnano - Murata | 0 - 1 | Q1 | Campionato Sammarinese | 2018-2019 | Domagnano | 1 | |
Virtus - San Giovanni | 0 - 1 | Q2 | Campionato Sammarinese | 2018-2019 | Montecchio | 1 | |
Cailungo - Tre Penne | 0 - 3 | Q2 | Campionato Sammarinese | 2018-2019 | Domagnano | 1 | |
Cosmos - Juvenes-Dogana | 0 - 2 | Q2 | Campionato Sammarinese | 2018-2019 | Fiorentino | 1 |
Queste invece le classifiche:
Classifica Q1 | 1. giornata
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tre Fiori | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | La Fiorita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Murata | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Fiorentino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Libertas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Domagnano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Folgore | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | Pennarossa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Classifica Q2 | 1. giornata
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tre Penne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Juvenes-Dogana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | San Giovanni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Faetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Virtus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Cosmos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | Cailungo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
FSGC | Ufficio Stampa
Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della FSGC sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©FSGC.